GDS
Game Data Sheet
Document Metadata
Apa Ini
Lima tabel di halaman ini dibangkitkan, bukan ditulis (Agustus 2026) — Animal Data, Biome Data, Spawn Distribution, Tier Statue, dan Personality Profile. Isinya ditandai <!-- GEN:nama --> dan ditulis ulang oleh tools/gen-gds.js langsung dari MDD. Jangan menyuntingnya di sini — suntingannya akan hilang pada pembangkitan berikutnya, dan tools/audit.js akan menolaknya lebih dulu. Perbaiki di MDD, lalu jalankan pembangkitnya.
GDS bukan GDD (tidak menjelaskan alasan/filosofi desain) dan bukan MDD (tidak menjelaskan formula/audit balancing). GDS adalah satu spreadsheet ringkas berisi seluruh angka balancing final dari MDD-001 s/d MDD-008, DN-002, dan DN-004 — supaya implementasi di Roblox Studio tidak perlu loncat-loncat membuka 8+ dokumen berbeda hanya untuk mencari satu angka.
Revisi Besar (Version 2.0.0, Juli 2026). Disinkronkan penuh ke model sewa Varian, Companion, dan Caravan. Tabel harga senjata/ammo dan seluruh kolom harga Village dihapus; tabel baru untuk Fuel, Companion, Currency, dan Caravan ditambahkan. Angka bertanda † menunggu kalibrasi ekonomi menyeluruh — jangan dipakai sebagai nilai final.
Arah kebenaran data: MDD/DN → GDS, satu arah. MDD dan DN tetap satu-satunya sumber kebenaran (berisi formula, rationale, dan audit balancing) — GDS adalah snapshot turunan untuk kenyamanan implementasi. Jangan pernah mengedit angka di GDS lalu menganggap MDD otomatis ikut berubah — selalu ubah di MDD/DN dulu, baru salin ulang angka finalnya ke sini. Setiap section di bawah mencantumkan dokumen sumbernya.
Animal Data (sumber: MDD-001)
| Animal ID | Hewan | Species Name | Rarity | Habitat | Personality | Size | Fear Radius | Walk | Run | Price (Coin) | Prestige | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANM0001 | Ayam | Renggo | 1 | Brightmeadow | Panicky | 1 | 6 | 7.2 | 18 | 100 | 5 | MVP |
| ANM0018 | Kepiting | Kravix | 2 | Pantai | Hider | 1 | 4 | 6.0 | 15 | 110 | 8 | Post-MVP |
| ANM0006 | Babi | Hogrider | 3 | Hutan | Panicky | 4 | 7 | 6.4 | 16 | 450 | 17 | MVP |
| ANM0011 | Angsa | Cygnara | 4 | Sungai | Panicky | 2 | 7 | 6.8 | 17 | 250 | 16 | MVP / Post-MVP |
| ANM0002 | Kelinci | Rapyra | 5 | Brightmeadow | Runner | 1 | 10 | 8.0 | 20 | 140 | 17 | MVP |
| ANM0020 | Spider | Lilith | 6 | Gua | Hider | 2 | 6 | 5.6 | 14 | 310 | 22 | Post-MVP |
| ANM0003 | Sapi | Sheevara | 7 | Brightmeadow | Wary | 4 | 13 | 5.6 | 14 | 690 | 29 | MVP |
| ANM0014 | Husky | Skyron | 8 | Gunung Es | Wary | 4 | 13 | 5.6 | 14 | 780 | 32 | MVP / Post-MVP |
| ANM0007 | Rakun | Rakora | 9 | Hutan | Hider | 2 | 8 | 5.6 | 14 | 440 | 31 | MVP |
| ANM0023 | Merak | Pavoris | 10 | Mistik | Panicky | 2 | 10 | 6.8 | 17 | 500 | 34 | Post-MVP |
| ANM0015 | Arctic Ermine | Ermyra | 11 | Gunung Es | Hider | 2 | 9 | 5.6 | 14 | 560 | 37 | MVP / Post-MVP |
| ANM0024 | Owl | Nycthera | 12 | Mistik | Hider | 2 | 9 | 5.6 | 14 | 630 | 40 | Post-MVP |
| ANM0012 | Otter | Lutrion | 13 | Sungai | Runner | 2 | 14 | 7.6 | 19 | 710 | 43 | MVP / Post-MVP |
| ANM0004 | Rusa | Velora | 14 | Brightmeadow | Wary | 6 | 16 | 5.6 | 14 | 2.360 | 54 | MVP |
| ANM0008 | Landak | Quillan | 15 | Hutan | Wary | 2 | 17 | 6.0 | 15 | 880 | 49 | MVP |
| ANM0021 | Kambing Gunung | Capragon | 16 | Gua | Runner | 4 | 15 | 7.2 | 18 | 1.940 | 56 | Post-MVP |
| ANM0019 | Penyu | Chelora | 17 | Pantai | Wary | 4 | 18 | 5.6 | 14 | 2.130 | 59 | Post-MVP |
| ANM0005 | Rubah | Vulpyra | 18 | Brightmeadow | Hider | 2 | 12 | 5.6 | 14 | 1.170 | 58 | MVP |
| ANM0009 | Serigala | Cavalier | 19 | Hutan | Runner | 4 | 17 | 7.2 | 18 | 2.570 | 65 | MVP |
| ANM0016 | Beruang | Ursakor | 20 | Gunung Es | Wary | 8 | 19 | 5.2 | 13 | 5.600 | 76 | MVP / Post-MVP |
| ANM0025 | Scorpion | Scorvan | 21 | Mistik | Wary | 2 | 20 | 6.0 | 15 | 1.520 | 67 | Post-MVP |
| ANM0013 | Buaya | Crovak | 22 | Sungai | Hider | 8 | 14 | 4.8 | 12 | 6.610 | 82 | MVP / Post-MVP |
| ANM0026 | Jaguar | Jagoryx | 23 | Mistik | Runner | 6 | 19 | 7.2 | 18 | 5.360 | 81 | Post-MVP |
| ANM0010 | Singa | Leorak | 24 | Hutan | Wary | 8 | 21 | 5.2 | 13 | 7.710 | 88 | MVP |
| ANM0022 | Komodo | Varadon | 25 | Gua | Torpid | 6 | 22 | 1.2 | 10 | 9.340 ‡ | 87 | Beast Signal Only — DN-004 |
| ANM0028 | Harimau Gigi Pedang | Sabertooth | 26 | Hutan | Pengintai | 8 | 22 | 5.2 | 13 | 13.370 ‡ | 94 | Beast Signal Only — DN-004 |
| ANM0027 | Phoenix | Phoenyx | 27 | Mistik | Peledak | 6 | 17 | 5.2 | 13 | 10.740 ‡ | 93 | Beast Signal Only — DN-004 |
| ANM0017 | Mammuth | Mammorak | 28 | Gunung Es | Stoik | 10 † | 19 | 3.6 | 9 | 19.140 ‡ | 104 | Beast Signal Only — DN-004 |
‡ Sudah termasuk Beast Signal Jackpot Multiplier ×1.5 (lihat DN-004). Prestige tidak ikut dikalikan. Diturunkan dari ×3 (Juli 2026) — kurva harga baru sudah memisahkan kelas nilai sendiri, sehingga multiplier kini hanya menanggung eksklusivitas event.
Biome Data (sumber: MDD-004)
| Biome ID | Name | Difficulty | Max Population | Spawn Interval | Spawn Radius | Weather | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO0001 | Brightmeadow | Easy | 30 | 5 | 30 / 80 | Clear | MVP |
| BIO0002 | Hutan | Medium | 25 | 6 | 25 / 70 | Clear, Rain | MVP |
| BIO0003 | Sungai | Medium | 15 | 7 | 20 / 60 | Clear | MVP / Post-MVP |
| BIO0004 | Gunung Es | Hard | 15 | 8 | 40 / 100 | Clear, Snow | MVP / Post-MVP |
| BIO0005 | Pantai | Medium | 10 | 7 | 20 / 60 | Clear | Post-MVP |
| BIO0006 | Gua | Hard | 10 | 10 | 15 / 50 | Clear | Post-MVP |
| BIO0007 | Mistik | Hard | 8 | 12 | 20 / 60 | Clear (Mystic Fog post-MVP) | Post-MVP |
Spawn Distribution (Spawn Weight / Max In Biome):
| Biome | Species | Spawn Weight | Max In Biome |
|---|---|---|---|
| Brightmeadow | Renggo / Rapyra / Sheevara / Velora / Vulpyra | 48 / 42 / 38 / 26 / 19 | 19 / 17 / 15 / 11 / 8 |
| Hutan | Hogrider / Rakora / Quillan / Cavalier / Leorak / Sabertooth | 45 / 35 / 25 / 18 / 9 / — | 18 / 14 / 10 / 8 / 4 / Beast Signal Only |
| Sungai | Cygnara / Lutrion / Crovak | 43 / 28 / 13 | 15 † / 12 / 6 |
| Gunung Es | Skyron / Ermyra / Ursakor / Mammorak | 36 / 31 / 16 / — | 15 / 13 / 7 / Beast Signal Only |
| Pantai | Kravix / Chelora | 47 / 21 | 10 † / 9 |
| Gua | Lilith / Capragon / Varadon | 40 / 23 / — | 10 † / 10 / Beast Signal Only |
| Mistik | Pavoris / Nycthera / Scorvan / Jagoryx / Phoenyx | 33 / 30 / 14 / 11 / — | 8 † / 8 † / 6 / 5 / Beast Signal Only |
Weapon & Ammo Data (sumber: MDD-002)
Direvisi Juli 2026. Kolom harga dan Unlock Level dihapus — senjata dan ammo tidak lagi dibeli satuan, keduanya isi paket Varian Backpack. Ketersediaan per sesi ditentukan Varian yang disewa, bukan Level pemain secara langsung (MDD-002 v4.0.0).
| Weapon ID | Name | Damage | Range | Handling | Cooldown | Ammo | Tiarap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPN0001 | Hunter Knife | One-Hit | 6 | 9 | 0.3 | None | Ya |
| WPN0002 | Hunter Spear | One-Hit | 18 | 6 | 1.0 | Spear | Ya |
| WPN0003 | Hunter Bow | One-Hit | 24 | 5 | 0.7 | Arrow | Tidak |
| WPN0004 | Hunter Crossbow | One-Hit | 30 | 8 | 1.5 | Crossbow Bolt | Ya |
| Ammo ID | Name | Used By | Sumber | Kapasitas Loot |
|---|---|---|---|---|
| AMO0001 | Arrow | Bow | Bawaan Varian | 0 |
| AMO0002 | Crossbow Bolt | Crossbow | Bawaan Varian | 0 |
| AMO0003 | Spear | Spear | Bawaan Varian | 0 |
Varian Backpack Data (sumber: MDD-003)
Sewa per-sesi. Knife selalu ada; maksimal 2 dari Spear/Bow/Crossbow. Kapasitas = hasil buruan bersih; senjata, ammo, dan Consumable tidak memakan slot. † menunggu kalibrasi playtest.
| Item ID | Name | Kap | Senjata | Ammo | Teropong | Rental | Unlock Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPK0001 | Varian Dasar | 10 | Knife | — | — | 0 | 1 |
| BPK0002 | Varian Perintis | 15 | Knife + Spear | Spear ×12 | ×2 | 800 † | 3 |
| BPK0003 | Varian Pemburu | 20 | Knife + Spear + Bow | Spear ×10, Arrow ×25 | ×3 | 1.600 † | 5 |
| BPK0005 | Varian Penjaga | 20 | Knife + Spear + Crossbow | Spear ×10, Bolt ×7 | ×3 | 1.600 † | 5 |
| BPK0006 | Varian Rimba | 30 | Knife + Spear + Bow | Spear ×15, Arrow ×40 | ×3 | 2.800 † | 10 |
| BPK0007 | Varian Benteng | 30 | Knife + Spear + Crossbow | Spear ×15, Bolt ×10 | ×3 | 2.800 † | 10 |
| BPK0004 | Hunter Satchel | 40 | Knife + Spear + Bow | Spear ×20, Arrow ×55 | ×6 | 4.000 † | 15 |
| BPK0008 | Varian Pemanah | 40 | Knife + Bow + Crossbow | Arrow ×45, Bolt ×10 | ×6 | 4.000 † | 15 |
| BPK0009 | Varian Ekspedisi | 50 | Knife + Bow + Crossbow | Arrow ×55, Bolt ×12 | ×6 | 5.500 † | 40 |
Varian Dasar wajib 0 Coin selamanya (ECO-012). Kapasitas sama = harga sama, supaya pilihannya soal build bukan anggaran.
Peluang Tangkap & Kamera Proyektil (sumber: MDD-002, GDD-011)
| Senjata | Jangkauan | Handling | Selalu kena | Meleset di ujung | Kamera menyala dari |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | 6 | 9 | 0–3 | 5% | tidak pernah — ammo tak terbatas |
| Spear | 18 | 6 | 0–9 | 20% | > 9 |
| Bow | 24 | 5 | 0–12 | 25% | > 12 |
| Crossbow | 30 | 8 | 0–15 | 10% | > 15 |
Meleset maksimum = (10 − Handling) × 5%, naik linear dari 50% jangkauan. Proyektil 60 studs/detik. Hasil ditentukan server saat pelepasan. Durasi Kamera Proyektil = cooldown senjata (Spear 1,0 · Bow 0,7 · Crossbow 1,5; Knife tidak pernah menyala) — buta terhadap hasil (EQ-017), dapat dilewati dan dimatikan. Menyala juga selama Beast Signal; pengecualian lama dicabut.
Suara Spesies (sumber: MDD-001, GDD-007)
Radius Dengar = (30 + Size × 8) × S — Size 1 = 38 · 2 = 46 · 4 = 62 · 6 = 78 · 8 = 94 · 10 = 110. Size 8 ke atas selalu terdengar sebelum terlihat, apa pun teropongnya.
| Status Hewan | Jeda antar bunyi | Fear Radius |
|---|---|---|
| Makan | 5–8 dtk (paling ramai) | ×0,6 |
| Netral | 8–15 dtk | ×1,0 |
| Angkat kepala | diam | ×2,0 |
| Masuk Alert | satu bunyi alarm, radius ×2 | — |
Audio posisional client-side (RollOffMaxDistance = Radius Dengar). Beban server nol. Ini pendengaran pemain, bukan pendengaran hewan.
Crosshair (sumber: GDD-011)
Tiga keadaan, tanpa persentase: Padat = di dalam 50% jangkauan, pasti kena · Berongga = di luar 50%, bisa meleset (lebar cincin mengikuti risiko) · Redup = di luar jangkauan. Fear Radius tidak pernah ditampilkan — dinilai dari perilaku dan suara hewan.
Hadiah Kenaikan Level 1–10 (sumber: MDD-006)
| Level | Coin | Item | Crystal |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bekal awal (1 Wild Honey, 1 Spirit Water, 1 Teleport Stone, 2 Chum) | — |
| 2 | 300 | 3 Chum | — |
| 3 | 800 | 1 Decoy | 1 |
| 4 | 550 | 3 Chum | — |
| 5 | 950 | 1 Scent Mask | 1 |
| 6 | 400 | 2 Chum | — |
| 7 | 500 | 1 Spirit Water | — |
| 8 | 600 | 2 Chum | — |
| 9 | 700 | 1 Wild Honey | — |
| 10 | 800 | 1 Teleport Stone | 2 |
| Band | Tiap Level | Level anchor | Nilai item | Porsi thd Coin |
|---|---|---|---|---|
| 11–20 | 5 Chum + 1 Consumable | + 1 Consumable | 8.500 | 24% |
| 21–30 | 10 Chum + 2 Consumable | + 2 Consumable | 17.000 | 17% |
| 31–42 | 15 Chum + 3 Consumable | + 3 Consumable | 31.500 | 9% |
Consumable bergiliran dari lima jenis: (Level − 11) mod 5 — Spirit Water, Decoy, Wild Honey, Scent Mask, Teleport Stone. Cold Resistance Wrap masuk rotasi begitu Gunung Es ada. Level anchor menerima jenis berbeda-beda, bukan menggandakan satu. Level 11–42 tidak memberi Crystal.
Nilai item 2–10 = 3.000 Coin terhadap hadiah Coin 5.700 (53%). Total Chum gratis 11–42 = 330, ±11% konsumsi menuju Level 42. Tidak ada Skin di Level 1–10 (bentrok OFR0001); Cold Resistance Wrap menyusul bersama Gunung Es.
Skala Dunia (sumber: GDD-007)
S = 1,0 — menunggu playtest. Seluruh jarak spasial = nilai dasar × S (AI-010). Yang ikut: Fear Radius, lantai 7, jangkauan senjata, Jarak Baca, radius alarm 30, radius Decoy 60, dan seluruh kecepatan pemain/hewan. Yang tidak ikut: peluang tangkap, pengali deteksi, angka ekonomi — semuanya sudah rasio. Penentu: waktu pendekatan median (target 30–60 detik).
Teropong Data (sumber: MDD-003)
Tidak dijual satuan — isi paket Varian (GDD-004 EQ-015). Murni alat baca: tidak mengubah jangkauan senjata maupun Fear Radius.
| Item ID | Name | Perbesaran | Jarak Baca | Ada di Varian |
|---|---|---|---|---|
| — | Mata telanjang | — | 15 | Varian Dasar |
| TRP0001 | Teropong Lapangan | ×2 | 30 | Perintis |
| TRP0002 | Teropong Pemburu | ×3 | 45 | Pemburu, Penjaga, Rimba, Benteng |
| TRP0003 | Teropong Jarak Jauh | ×6 | 90 | Hunter Satchel, Pemanah, Ekspedisi |
Yang terbaca: Spesies · Status (Netral / Makan / Angkat kepala) · Tingkat (Tenang / Waspada / Liar). Angka Fear Radius tidak pernah ditampilkan. Hanya saat berhenti, garis pandang saja.
Fuel Data (sumber: MDD-003, DN-010)
Item sekali pakai untuk satu sesi patroli Companion. Satu jenis saja — tidak ada tier; yang berbeda adalah jumlah yang dihabiskan tiap Companion per patroli.
| Fuel ID | Name | Dipakai oleh | Jumlah per patroli | Durasi Sesi | Price (Coin) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUL0001 | Chum | Seluruh Companion | 1–9, per Companion | ditentukan Companion | 50 |
| Dipensiunkan — tier fuel dihapus, diganti jumlah Chum per Companion | |||||
| Dipensiunkan bersama FUL0002 | |||||
| Companion | Chum / patroli | Biaya (Coin) | Durasi |
|---|---|---|---|
| Beagle / Vulpyra | 1 | 50 | 15 menit |
| Skyron / Lynx / Cavalier / Ospra | 5 | 250 | 30 menit |
| Ursakor / Crovak | 7 | 350 | 40 menit |
| Jagoryx | 9 | 450 | 45 menit |
Utility & Skin Data (sumber: MDD-003)
Direvisi Juli 2026 — kini kategori Consumable. Dikeluarkan dari paket Varian; dibeli di Market, dimiliki permanen, dipilih untuk dibawa di layar Loadout. Sisa kembali ke Permanent Storage saat ekstraksi (bukan hangus). Tidak memakan kapasitas loot. Aturan efek tetap: tidak boleh memulihkan Stamina langsung, hanya memperlambat penurunan.
| Item ID | Name | Effect | Harga (Coin) |
|---|---|---|---|
| UTL0001 | Spirit Water | Fokus pemulihan — drain ×0,85, regen ×2,5, ±5 mnt | 350 † |
| UTL0002 | Scent Mask | Fear Radius ×0,75, suku Perlengkapan (GDD-007) | 600 † |
| UTL0003 | Decoy | Memanggil 1 hewan terdekat (radius 60) ke titik lempar lalu menahannya dalam state Eating ±45 detik. Tidak mempan pada tingkat Liar. | 500 † |
| UTL0004 | Wild Honey | Fokus ketahanan — drain ×0,40, regen ×1,2, ±5 mnt | 450 † |
| UTL0005 | Teleport Stone | Kembali ke Lobby instan dari Hunting Zone (melewati Village) | 600 † |
| UTL0006 | Cold Resistance Wrap | Meniadakan penurunan Stamina tambahan biome ekstrem (Gunung Es) selama 5 menit | 700 † |
| Skin ID | Name | Applies To | Rarity Tier | Price Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SKN0001 | Classic Wood Bow | Bow | Common | Coin | 3.000 |
| SKN0002 | Camo Crossbow | Crossbow | Common | Coin | 6.000 |
| SKN0003 | Golden Spear | Spear | Common | Robux | 199 |
| SKN0004 | Hunter Outfit | Outfit | Common | Robux | 299 |
| SKN0005 | Forest Camo Knife | Knife | Common | Coin | 2.000 |
| SKN0006 | Reinforced Spear | Spear | Common | Coin | 2.500 |
| SKN0007 | Longbow Recurve | Bow | Common | Coin | 5.000 |
| SKN0008 | Steel Crossbow | Crossbow | Common | Coin | 9.000 |
| SKN0009 | Ranger's Vest | Outfit | Common | Coin | 4.000 |
| SKN0010 | Frost Walker Outfit | Outfit | Common | Robux | 349 |
| SKN0011 | Beast Signal Champion Bow | Bow | Exclusive | N/A | Menang Beast Signal 10x |
| SKN0012 | Wildlord Ceremonial Knife | Knife | Exclusive | N/A | Capai Hunter Rank Wildlord |
| SKN0013 | Weekly Champion Outfit | Outfit | Exclusive | N/A | Weekly Mission N minggu berturut-turut (N TBD) |
| SKN0014 | Golden Mane | Mount — Lavina | Common | Coin | 5.000 |
| SKN0015 | Shadow Plume | Mount — Bongo | Common | Coin | 8.000 |
| SKN0016 | Ironhide Armor | Mount — Rhogar | Common | Robux | 249 |
Accessory (kosmetik tambahan di atas Skin, universal ke seluruh Mount — 4 beli-langsung + 3 hasil evolusi). Rarity Tier bertingkat (Rare/Epic/Legendary, visual menumpuk) — 3 contoh di bawah baru tier Rare, Epic/Legendary masih Open Item:
| Accessory ID | Name | Rarity Tier | Price Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| ACC0001 | Traveler's Saddle | Rare | Coin | 4.000 |
| ACC0002 | Crystal Horn Charm | Rare | Coin | 6.000 |
| ACC0003 | Radiant Trail | Rare | Robux | 149 |
Mount & Character Data (sumber: MDD-003, DN-005, DN-009)
Murni kosmetik/kenyamanan — tidak ada speed boost atau efek gameplay apapun. Kepemilikan permanen lewat dua jalur paralel: Coin (setelah Unlock Level tercapai) atau Robux (kapan saja, tanpa syarat Level/Hunter Rank).
| Mount ID | Hewan | Name | Unlock Level (Coin) | Buy Price (Coin) | Crystal | Buy Price (Robux) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNT0001 | Llama | Lavina | 10 | 45.000 | 4 | 149 |
| MNT0002 | Ostrich | Bongo | 15 | 65.000 | 5 | 199 |
| MNT0003 | Badak | Rhogar | 20 | 100.000 | 7 | 249 |
| MNT0009 | Domba | BaaBoo | 5 | 25.000 | 3 | 99 |
Mount hasil evolusi (diperoleh lewat evolusi Animal Record herbivora, bukan dibeli — lihat DN-005 dan Evolusi Data di bawah): MNT0004–MNT0006. MNT0007 dan MNT0008 dipensiunkan setelah Skyron dan Jagoryx pindah ke jalur Companion.
| Character ID | Name | Akses | Unlock Level (Coin) | Buy Price (Coin) | Crystal | Buy Price (Robux) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHR0001 | Valdrik | Gratis (default) | 1 | 0 | — | — |
| CHR0002 | Nayra | Gratis | 1 | 0 | — | — |
| CHR0003 | Bonoo | Gratis | 1 | 0 | — | — |
| CHR0004 | Freya | Berbayar | 10 | 65.000 | 4 | 199 |
| CHR0005 | Ragnar | Berbayar | 20 | 120.000 | 7 | 299 |
Currency (sumber: GDD-006)
| Currency | Sumber Utama | Dipakai Untuk |
|---|---|---|
| Coin | Jual hasil buruan, Caravan, Weekly Mission, Daily Login, Level/Rank reward | Sewa Varian (sink utama), fuel Companion, Bonding Potion, Companion beli, Mount/Character jalur Coin, Trophy Room, kosmetik |
| Crystal | Peluang: Caravan, Weekly Mission, Daily Login Hari 7. Pasti: Achievement (8), tonggak Level 3 · 5 · 10 (4), Hunter Rank (42), dan Misi Level. ECO-018: tidak boleh dapat diproyeksikan sebagai laju, dan setidaknya satu sumber wajib memberi arah berburu. Robux: stok terbatas | Semua kepemilikan permanen besar (ECO-019): Mount, Character, Companion beli, tier Trophy Room, evolusi Mount & Companion, slot Caravan, percepat Caravan |
Crystal naik status Juli 2026 — dulu item Catalyst bernama "Companion Crystal" (CTL0001), kini mata uang kedua sejajar Coin dan tidak memiliki prefix ID item. CTL0001 dipensiunkan, tidak digunakan ulang.
Companion Data (sumber: MDD-003, DN-010)
Hewan karnivora yang berburu otomatis/offline. Size = apa yang bisa ditangkap (Size mangsa < Size Companion); Chum = biaya satu patroli (Level Companion dihapus Juli 2026). Keduanya diwarisi dari spesies asal.
| Companion ID | Name | Hewan | Size | Kapasitas | Chum | Durasi | Biome | Mangsa | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP0001 | Beagle | Anjing | 2 | 6 | 1 | 15 mnt | Brightmeadow | Renggo, Rapyra | Gratis di akhir tutorial |
| CMP0002 | Skyrak | Husky (Skyron) | 4 | 12 | 5 | 30 mnt | Gunung Es | Ermyra | Evolusi |
| CMP0003 | Jagorn | Jaguar (Jagoryx) | 6 | 18 | 9 | 45 mnt | Mistik | Pavoris, Nycthera, Scorvan | Evolusi |
| CMP0004 | Lynx | Kucing Hutan | 4 | 12 | 5 | 30 mnt | Hutan | Rakora, Quillan | Beli 60.000 Coin + 5 Crystal |
| CMP0005 | Ospra | Elang Sungai | 6 | 18 | 5 | 30 mnt | Sungai | Cygnara, Lutrion | Beli 65.000 Coin + 6 Crystal |
| CMP0006 | Vulpyn | Rubah (Vulpyra) | 2 | 6 | 1 | 15 mnt | Brightmeadow | Renggo, Rapyra | Evolusi |
| CMP0007 | Cavalor | Serigala (Cavalier) | 4 | 12 | 5 | 30 mnt | Hutan | Rakora, Quillan | Evolusi |
| CMP0008 | Ursakan | Beruang (Ursakor) | 8 | 24 | 7 | 40 mnt | Gunung Es | Ermyra, Skyron | Evolusi |
| CMP0009 | Crovarn | Buaya (Crovak) | 8 | 24 | 7 | 40 mnt | Sungai | Cygnara, Lutrion | Evolusi |
Evolusi Data (sumber: MDD-003, DN-005, DN-010)
Dua jalur evolusi terpisah berdasarkan jenis hewan: herbivora → Mount, karnivora → Companion.
| Catalyst ID | Name | Price Type | Price |
|---|---|---|---|
| CTL0002 | Bonding Potion | Coin | 2.500 † |
Evolved Mount (herbivora) — resep: 10 Animal Record + 10 Bonding Potion + ceil(Rarity ÷ 3) Crystal. Resep Companion identik (DN-010).
| Mount ID | Source Species | Type (MDD-001) | Rarity | Animal Record | Bonding Potion | Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNT0004 | Velora (Rusa) | Medium Mammal | 14 | 10 | 10 | 5 |
| MNT0005 | Hogrider (Babi) | Medium Mammal | 3 | 10 | 10 | 1 |
| MNT0006 | Capragon (Kambing Gunung) | Medium Mammal | 16 | 10 | 10 | 6 |
MNT0007 (Skyron) dan MNT0008 (Jagoryx) dipensiunkan — keduanya karnivora, pindah ke jalur Companion (CMP0002/CMP0003). ID tidak digunakan ulang. Resep evolusi Companion dikunci: 10 Animal Record + 10 Bonding Potion + ceil(Rarity ÷ 3) Crystal (DN-010).
Trophy Room Data (sumber: MDD-007)
| Tier ID | Name | Slot Statue | Mount | Companion | Price (Coin) | Crystal | Unlock Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM0001 | Starter Shelf | 5 | 0 | 0 | 0 (default) | — | 1 |
| TRM0002 | Display Room | 15 | 1 | 1 | 10.000 | 2 | 5 |
| TRM0003 | Grand Hall | 27 | 2 | 2 | 35.000 | 5 | 15 |
| Pedestal ID | Name | Price (Coin) |
|---|---|---|
| PED0001 | Wooden Pedestal | 600 |
| PED0002 | Stone Pedestal | 1.800 |
| PED0003 | Golden Pedestal | 5.000 |
Best Trophy Showcase: otomatis menonjolkan Statue Rarity Value (dan tier) tertinggi yang dipajang, tanpa data tambahan. Statue Miniatur: 1 per spesies (27, STM0001–0027), 3 tier per spesies berbasis count Collection Data, murni kosmetik tanpa Coin/EXP.
Formula (berlaku seluruh 28 spesies, tanpa pengecualian): Tier 1 = round(100 × 0.90R−1) · Tier 2 = round(1.000 × 0.85R−1) · Tier 3 = round(10.000 × 0.80R−1)
| Rarity | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Contoh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.000 | 10.000 | Renggo (Ayam) |
| 5 | 66 | 522 | 4.096 | Rapyra (Kelinci) |
| 7 | 53 | 377 | 2.621 | Sheevara (Sapi) |
| 10 | 39 | 232 | 1.342 | Pavoris (Merak) |
| 14 | 25 | 121 | 550 | Velora (Rusa) |
| 17 | 19 | 74 | 281 | Chelora (Penyu) |
| 18 | 17 | 63 | 225 | Vulpyra (Rubah) |
| 22 | 11 | 33 | 92 | Crovak (Buaya) |
| 23 | 10 | 28 | 74 | Jagoryx (Jaguar) |
| 24 | 9 | 24 | 59 | Leorak (Singa) |
| 26 | 7 | 17 | 38 | Sabertooth (Harimau Gigi Pedang) ‡ |
| 25 | 8 | 20 | 47 | Varadon (Komodo) ‡ |
| 27 | 6 | 15 | 30 | Phoenyx (Phoenix) ‡ |
| 28 | 6 | 12 | 24 | Mammorak (Mammuth) ‡ |
Player Progression Data (sumber: MDD-006)
Level Master List:
| Level | EXP Required | Total EXP | Coin Reward | Crystal | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100 | — | Varian Dasar (gratis, permanen) |
| 2 | 500 | 500 | 300 | — | — |
| 3 | 1.500 | 2.000 | 800 | 1 | Varian Perintis (kap 15) — UNL0003 |
| 4 | 1.500 | 3.500 | 550 | — | — |
| 5 | 2.500 | 6.000 | 950 | 1 | Varian Pemburu / Penjaga (kap 20) — UNL0004 |
| 6 | 1.200 | 7.200 | 400 | — | — |
| 7 | 1.450 | 8.650 | 500 | — | — |
| 8 | 1.750 | 10.400 | 600 | — | — |
| 9 | 2.100 | 12.500 | 700 | — | — |
| 10 | 2.500 | 15.000 | 800 | 2 | Varian Rimba / Benteng (kap 30) — UNL0013 |
| 11 | 3.250 | 18.250 | 1.300 | — | — |
| 12 | 3.950 | 22.200 | 1.600 | — | — |
| 13 | 4.800 | 27.000 | 1.900 | — | — |
| 14 | 5.900 | 32.900 | 2.350 | — | — |
| 15 | 7.100 | 40.000 | 2.850 | — | Hunter Satchel / Varian Pemanah (kap 40) — UNL0012 |
| 16 | 8.050 | 48.050 | 3.350 | — | — |
| 17 | 9.650 | 57.700 | 4.000 | — | — |
| 18 | 11.600 | 69.300 | 4.850 | — | — |
| 19 | 13.950 | 83.250 | 5.800 | — | — |
| 20 | 16.750 | 100.000 | 7.000 | — | — |
| 21 | 64.800 | 164.800 | 6.800 | — | — |
| 22 | 70.000 | 234.800 | 7.350 | — | — |
| 23 | 75.600 | 310.400 | 7.950 | — | — |
| 24 | 81.600 | 392.000 | 8.600 | — | — |
| 25 | 88.000 | 480.000 | 9.300 | — | — |
| 26 | 95.200 | 575.200 | 10.200 | — | — |
| 27 | 102.800 | 678.000 | 11.050 | — | — |
| 28 | 111.100 | 789.100 | 11.900 | — | — |
