MDD-008
Personality Profile Master Data
Document Metadata
Purpose
Dokumen ini berisi parameter perilaku hewan (Personality Profile) yang digunakan oleh Animal AI Engine. Dengan data ini, setiap spesies hewan dapat memiliki perilaku unik tanpa membuat script AI terpisah.
Personality Profile Data Structure
| Parameter | Description |
|---|---|
| Personality ID | ID unik profil |
| Name | Nama perilaku (Panicky, Hider, Runner, Wary, Stoik, Peledak, Pengintai, Torpid) |
| Behavior Type | Pola reaksi saat takut |
| Fear Multiplier | Pengali Fear Radius dasar |
| Alert Duration | Detik sebelum escape (detik) |
| Escape Speed Multiplier | Pengali kecepatan lari |
| Escape Distance | Jarak lari sebelum calm (studs) |
| Calm Duration | Detik sebelum kembali normal (detik) |
| Turn Rate | Seberapa cepat hewan bisa berbelok saat lari |
| Walk Multiplier | Pengali Walk Speed di atas rumus Run × 0,4 (MDD-001). 1,0 untuk hampir seluruh profil. |
| Hiding Preference | Preferensi mencari cover (true/false) |
Empat Profil Baru — dan Kenapa Bukan Lapisan Override (Agustus 2026)
Kolom Turn Rate baru ditambahkan di sini. Ia sudah terdaftar di Data Structure di atas sejak dokumen ini ditulis, tetapi tidak pernah punya kolom di tabelnya — parameter yang dideklarasikan tanpa pernah bernilai. Nilainya untuk empat profil lama diisi dari Behavior Type masing-masing, bukan dikarang: Straight long run tidak mungkin ber-Turn Rate tinggi, Random scatter tidak mungkin rendah.
Beast Signal menuntut tiap hewan punya bentuk kesulitan yang berbeda, bukan angka yang lebih besar (AI-008 hanya memberi dua tuas: deteksi dan pelarian). Empat profil di bawah menjawab itu.
Cara yang tidak dipakai: lapisan override per-hewan. Ia terdengar lebih ringan — cukup satu tabel pengecualian — tetapi ia melanggar AI-009, yang menjadikan Aturan Penumpukan Deteksi satu-satunya cara sah memodifikasi Fear Radius. Override per-hewan menciptakan cara kedua. Proyek ini baru saja menghabiskan satu sesi penuh menutup Scent Mask karena persis pelanggaran itu; membuka pintunya lagi seminggu kemudian akan menjadi keputusan yang aneh.
Menambah baris pada tabel yang sudah ada tidak menambah satu pun mekanisme. Perilaku tetap tinggal di satu tempat, dan mesin AI tidak berubah sama sekali — ia tetap membaca satu profil per hewan.
| Profil | Bentuk kesulitannya | Penghuni hari ini |
|---|---|---|
| Stoik | Tak pernah diam, tak pernah lari — sasaran yang tidak bisa disiapkan. Escape Distance 8 (terkecil di seluruh tabel) berarti kegagalan tidak mengusirnya, hanya menggesernya; Turn Rate rendah membuat arah geraknya terbaca. | Mammorak |
| Peledak | Kabur meledak 90 studs lalu diam total 12 detik. Satu kesalahan berongkos perjalanan panjang, tetapi sesudahnya ia benar-benar menunggu. | Phoenyx |
| Pengintai | Tidak kabur — ia menjaga jarak dan selalu menghadap pemain. Alert Duration 5 detik (terpanjang) berarti ia lama berdiri waspada tanpa pergi: satu-satunya profil yang membuat menunggu terasa lebih berbahaya daripada bergerak. | Sabertooth |
| Torpid | Nyaris tak bergerak. Kesulitannya bukan mengejar melainkan mendekat: Fear Multiplier 1,5 di atas Fear Radius tertinggi di game. | Varadon |
Namanya sengaja generik, bukan “profil Beast Signal”. Keempatnya adalah arketipe perilaku yang kebetulan berpenghuni satu ekor hari ini. Bila kelak ada spesies passive yang ingin menjaga jarak sambil menghadap pemain, ia memakai PER0007 — bukan mendapat baris khusus lagi. Inilah yang menjaga tabel ini tidak tumbuh satu baris per hewan.
Walk Multiplier, dan kenapa ia ada. MDD-001 mengikat Walk Speed = Run Speed × 0,4, sehingga hewan yang lari pelan otomatis berjalan pelan — tetapi tidak ada cara menyatakan “nyaris tak bergerak” tanpa memutus ikatan itu. Memutusnya per-hewan berarti membuat override, yang sudah ditolak di atas. Jadi pengalinya diletakkan pada profil: bernilai 1,0 di tujuh profil — sehingga tidak satu pun angka hewan lama berubah — dan 0,30 pada Torpid, sehingga Varadon berjalan 1,2 studs/detik sementara larinya tetap 10. Satu parameter, satu profil, nol pengecualian.
Modifier Fear Radius dan Run Speed keempat profil baru ada di MDD-001, bersama modifier empat profil lama — bukan di sini, supaya rumusnya tetap punya satu tempat. Nilainya dipilih agar hewan lama tidak bergeser: Mammorak tetap ber-Fear Radius 19 dan Phoenyx tetap 17, persis seperti sebelum profilnya diganti.
Personality Profile Master List
| Personality ID | Name | Behavior Type | Fear Multiplier | Alert Duration | Escape Speed Multiplier | Escape Distance | Calm Duration | Turn Rate | Walk Mult | Hiding Preference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER0001 | Panicky | Random scatter | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 20 | 3 | tinggi | 1,0 | false |
| PER0002 | Hider | Run to nearest cover | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 30 | 5 | sedang | 1,0 | true |
| PER0003 | Runner | Straight long run | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 60 | 4 | rendah | 1,0 | false |
| PER0004 | Wary | Keep distance, then flee | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 40 | 6 | sedang | 1,0 | false |
| PER0005 | Stoik | Bergerak terus, tidak pernah lari | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 8 | 2 | rendah | 1,0 | false |
| PER0006 | Peledak | Kabur sangat jauh, lalu diam total | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 90 | 12 | tinggi | 1,0 | false |
| PER0007 | Pengintai | Menjaga jarak, selalu menghadap pemain | 1.3 | 5.0 | 1.2 | 25 | 8 | tinggi | 1,0 | false |
| PER0008 | Torpid | Nyaris tak bergerak | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 15 | 10 | rendah | 0,30 | false |
Animal Personality Assignment
| Animal ID | Species Name | Personality ID | Personality |
|---|---|---|---|
| ANM0001 | Renggo | PER0001 | Panicky |
| ANM0002 | Rapyra | PER0003 | Runner |
| ANM0003 | Sheevara | PER0004 | Wary |
| ANM0004 | Velora | PER0004 | Wary |
| ANM0005 | Vulpyra | PER0002 | Hider |
| ANM0006 | Hogrider | PER0001 | Panicky |
| ANM0007 | Rakora | PER0002 | Hider |
| ANM0008 | Quillan | PER0004 | Wary |
| ANM0009 | Cavalier | PER0003 | Runner |
| ANM0010 | Leorak | PER0004 | Wary |
| ANM0011 | Cygnara | PER0001 | Panicky |
| ANM0012 | Lutrion | PER0003 | Runner |
| ANM0013 | Crovak | PER0002 | Hider |
| ANM0014 | Skyron | PER0004 | Wary |
| ANM0015 | Ermyra | PER0002 | Hider |
| ANM0016 | Ursakor | PER0004 | Wary |
| ANM0017 | Mammorak | PER0005 | Stoik |
| ANM0018 | Kravix | PER0002 | Hider |
| ANM0019 | Chelora | PER0004 | Wary |
| ANM0020 | Lilith | PER0002 | Hider |
| ANM0021 | Capragon | PER0003 | Runner |
| ANM0022 | Varadon | PER0008 | Torpid |
| ANM0023 | Pavoris | PER0001 | Panicky |
| ANM0024 | Nycthera | PER0002 | Hider |
| ANM0025 | Scorvan | PER0004 | Wary |
| ANM0026 | Jagoryx | PER0003 | Runner |
| ANM0027 | Phoenyx | PER0006 | Peledak |
| ANM0028 | Sabertooth | PER0007 | Pengintai |
Parameter Tingkat Kewaspadaan
Personality menentukan bagaimana hewan kabur; Tingkat Kewaspadaan menentukan seberapa sulit ia didekati. Keduanya berdiri sendiri — seekor Hider bisa Tenang (Lilith) maupun Liar (Crovak).
| Parameter | Tenang (Rarity 1–10) | Waspada (11–19) | Liar (20+) |
|---|---|---|---|
| Bentuk deteksi | Lingkaran penuh | Kerucut 120° depan; belakang 50% | Kerucut 120° depan; belakang 50% |
| Interval angkat kepala | — | 6–10 detik | 6–10 detik |
| Durasi angkat kepala | — | 2 detik | 2 detik |
| Pengali Fear saat angkat kepala | — | ×2 | ×2 |
| Pengali Fear saat makan | ×0,6 | ×0,6 | ×0,6 |
| Radius alarm beruntun | — | — | 30 studs |
| Gangguan sebelum berpindah | — | — | 2 kali |
Tingkat diturunkan dari Rarity, bukan ditetapkan manual per spesies. Satu aturan menghasilkan tiga kelompok berisi 10 / 9 / 8 spesies, dan spesies baru otomatis mendapat tingkatnya tanpa perlu diputuskan — pendekatan yang sama dengan Coin Value (MDD-001) dan Statue Miniatur (MDD-007).
Pengali makan berlaku di ketiga tingkat, termasuk Tenang — karena Eating sudah menjadi state milik semua hewan sejak awal, dan efeknya membuat hewan lebih mudah didekati, bukan lebih sulit. AI-007 melarang menambah kesulitan pada Rarity 1–10, bukan melarang kemudahan.
Seluruh angka menunggu kalibrasi playtest. Yang tidak boleh digeser: tingkat Tenang wajib tetap tanpa perilaku yang menyulitkan (AI-007, GDD-007), dan setiap pengali baru wajib diperiksa terhadap lantai 7 studs (AI-009).
Behavior Notes
- Panicky — lari ke arah acak, sering berubah arah, cepat lelah.
- Hider — cari semak, batu, atau pohon terdekat, lalu berhenti.
- Runner — lari lurus sejauh mungkin, baru berhenti.
- Wary — menjaga jarak sambil mengawasi, lalu kabur jika pemain mendekat.
Dependencies
- GDD-005 — Animal System.
- GDD-007 — Animal AI System.
- DN-007 — Personality AI.
- MDD-001 — Animal List.